EN
TB1004
Product Description:
A versatile and robust utility tractor equipped with a powerful 73.5kW (100HP) Yangdong/Yunnei engine. Featuring a 12+12 synchronized gearshift (optional 16+12) and dual-speed PTO (540/760 rpm), it delivers exceptional performance for heavy-duty tasks. The reinforced chassis, high ground clearance (315mm), and advanced hydraulic system make it ideal for plowing, harrowing, and operating various implements like mowers and trailers.
Inquiry Now
- Product Description
- Inquiry Now
- Related Products
- Customer Reviews
Product Description
Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
Complete Machine Model & Name | / | 1004 Wheeled Tractor |
Overall Dimensions (Length × Width × Height & Position) | mm | 3990 (Front of Front Counterweight – Rear of Hitch) × 1480 × 2450 (Top of Rollover Protection Frame) or 2200 (Top of Cab) |
Wheel Track (Front/Rear) | mm | 1200 / 1140 |
Minimum Ground Clearance & Position | mm | 315 |
Minimum Turning Radius | m | 3.9 |
Minimum Operating Mass | kg | 2610 (2840 with Cab) |
Standard Counterweight (Front/Rear) | kg | 144 / 54 |
Number of Gears (Forward/Reverse) | / | 12 / 12 (Optional 16+8) |
Theoretical Forward Speed | km/h | 2.46–33.21 / (0.46–32.8 for 16+8 gears) |
Engine Model | / | Yangdong YD4105ZT (Yunnei YN4102ZT) |
Engine Structure Type | / | In-line, Water-cooled, 4-stroke |
Engine Manufacturer | / | YTO (Yangdong) Power Machinery Co., Ltd. / Kunming Yunnei |
Engine Rated Power | kW | 73.5 |
Engine Rated Speed | r/min | 2400 |
Tire Model (Front/Rear) | / | 280/70R18 360/70R28 |
Number of Tires (Front/Rear) | pcs | 2 / 2 |
Power Take-off (PTO) Shaft Type | / | Rear-mounted Semi-independent |
Power Take-off (PTO) Shaft Speed | r/min | 540 / 760 (Optional 540 / 1000) |
Maximum Power of Power Take-off (PTO) Shaft | kW | 62.5 |
Deep Tillage Control Mode | / | Forced Lift & Forced Lower, Floating Control |
Maximum Traction Force | kN | 20.9 |
Inquiry Now
