EN
- Product Description
- Inquiry Now
- Related Products
- Customer Reviews
Model | BX42S/BX42R | BX62S /BX62R | BX92S/BX92R |
Drive System | Direct drive, PTO w/ shearbolt | Direct drive, PTO w/ shearbolt | Direct drive, PTO w/ shearbolt |
HP Range | 18-50 | 30-70 | 65-120 |
Chipper Capacity | 4" Dia. (max. 12" slab) | 6" Dia. (max. 12" slab) | 10" Dia. (up to 13" slab) |
Rotor Size | 25" | 29" | 37" |
Number of Rotor Knives | 4 | 4 | 4 |
Knife Type | Hardened tool steel | Hardened tool steel | Hardened tool steel |
Knife Size | 210*60*9mm | 240*60*9mm | 320*100*17mm |
Knife Material | 65Mn | 65Mn | 65Mn |
Rotor Weight | 50kgs | 94.5kgs | 171kgs |
Rotor thickness | 18mm | 25mm | 32mm |
Rotor Dia. | 630mm | 740mm | 940mm |
Feeding System Feed | Self or Hydraulic Feed | Self or Hydraulic Feed | Hydraulic Feed |
Mounting System | 3 Point Hitch | 3 Point Hitch | 3 Point Hitch |
Dimensions | 1470x1260x1650mm | 2100x1680x2100mm | 2000x1980x2520mm |
Hopper Opening | 500 x 500mm | 580 x 580mm | 620 x 620 mm |
Discharge Hood Rotation | 360° | 360° | 360° |
Discharge Hood Size | 100mm | 150mm | 220mm |
Bits of Wood Size | ≤6mm | ≤6mm | ≤6mm |
Rated RPM | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
Weight with Package | 250kg / 340kg | 360kg / 530kg | 720kg |
Size Package | 1140x910x1260mm | 1220x910x2100mm | 1300x1150x2150mm |
40' HQ Container | 52 | 32 | 32 |
